| ソニー (KV-32SF1) |
|---|
同じメーカーの商品を見る
同じシリーズの商品を見る
| 年間電気代(円) | 4,642円 | 年間消費電力量(kWh) | 211kWh |
|---|---|---|---|
| 年間CO2排出量(kg) | 70kg | ||
| 製品画像 | |||
|
|||
| 本体標準価格(円) | オープン価格 | ||
| デジタル放送受信対応 | 未対応 | 情報掲載年 | 1999年夏 |
| 多段階評価 | - | 省エネ性マーク |
|
| 省エネ基準達成率(%) | - | APF(通年エネルギー消費効率) | - |
| タイプ | ブラウン管 | サイズ | 32型 |
| 定格消費電力(W) | 148W | 待機時消費電力(W) | 4W |
| 音声出力 | 7+7 | 年間消費電力量測定時の画質モード | - |
| 垂直方向の画素数 | - | ||
| 備考 | フラットCRT,BS内蔵 | ||
| ※掲載しているデータは、メーカーの公表しているデータや(財)エネルギーセンターの「省エネ性能カタログ」のデータをもとに、計算しております。 | |||



