| シャープ AQUOS(LC-46DS6) |
|---|
| 年間電気代(円) | 4,400円 | 年間消費電力量(kWh) | 200kWh |
|---|---|---|---|
| 年間CO2排出量(kg) | 66kg | ||
| 製品画像 | |||
|
|||
| メーカーURL | http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/ds6_46/ | ||
| 本体標準価格(円) | オープン価格 | ||
| デジタル放送受信対応 | 対応 | 情報掲載年 | 2009年夏 |
| 多段階評価 | ★★★★★ | 省エネ性マーク |
|
| 省エネ基準達成率(%) | 177% | APF(通年エネルギー消費効率) | - |
| タイプ | 液晶 | サイズ | 46型 |
| 定格消費電力(W) | 246W | 待機時消費電力(W) | - |
| 音声出力 | - | 年間消費電力量測定時の画質モード | 標準モード |
| 垂直方向の画素数 | 1080以上 | ||
| 備考 | - | ||
| ※掲載しているデータは、メーカーの公表しているデータや(財)エネルギーセンターの「省エネ性能カタログ」のデータをもとに、計算しております。 | |||



